Godziny zwiedzania

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

maj – wrzesień
codziennie od poniedziałku do niedzieli: 9:00-17:00

przerwa obiadowa: 12:00-12:30



kwiecień - październik
od czwartku do niedzieli: 10:00-16:00

przerwa obiadowa: 12.00–12.30

 

 

 

 

 

 

1. Salony reprezentacyjne i pokoje prywatne (trasa I – podstawowa)

Okres Dni Godziny
28. 3.-31. 3. thu–sun 10.00 – 16.00
1. 4. mon 10.00 – 16.00
6. 4.-7. 4. sat–sun 10.00 – 16.00
13. 4.-14. 4. sat–sun 10.00 – 16.00
20. 4.-21. 4. sat–sun 10.00 – 16.00
27. 4.-28. 4. sat–sun 10.00 – 16.00
1. 5.-31. 5. tue–fri 10.00 – 16.00
1. 5.-31. 5. sat–sun 9.00 – 17.00
1. 6.-31. 8. tue–sun 9.00 – 17.00
1. 9.-30. 9. tue–fri 10.00 – 16.00
1. 9.-30. 9. sat–sun 9.00 – 17.00
5. 10.-6. 10. sat–sun 10.00 – 16.00
12. 10.-13. 10. sat–sun 10.00 – 16.00
19. 10.-20. 10. sat–sun 10.00 – 16.00
26. 10.-27. 10. sat–sun 10.00 – 16.00
28. 10. mon 10.00 – 16.00

Trasa zwiedzania obejmuje sale reprezentacyjne i apartamenty księżnej.

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

2. Pokoje gościnne (trasa II – podstawowa)

Okres Dni Godziny
1. 5.-31. 5. tue–fri 10.30 – 15.30
1. 5.-31. 5. sat–sun 9.30 – 16.30
1. 6.-31. 8. tue–sun 9.30 – 16.30
18. 6.-20. 6. zamknięte
29. 6.-30. 6. zamknięte
1. 9.-30. 9. tue–fri 10.30 – 15.30
1. 9.-30. 9. sat–sun 9.30 – 16.30

Trasa II jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

3. Kompleks pałacowo-parkowy (trasa III)

Okres Dni Godziny
28. 3.-31. 3. thu–sun 10.00 – 16.00
1. 4. mon 10.00 – 16.00
6. 4.-7. 4. sat–sun 10.00 – 16.00
13. 4.-14. 4. sat–sun 10.00 – 16.00
20. 4.-21. 4. sat–sun 10.00 – 16.00
27. 4.-28. 4. sat–sun 10.00 – 16.00
1. 5.-31. 5. tue–fri 10.00 – 16.00
1. 5.-31. 5. sat–sun 9.00 – 17.00
1. 6.-31. 8. tue–sun 9.00 – 17.00
1. 9.-30. 9. tue–fri 10.00 – 16.00
1. 9.-30. 9. sat–sun 9.00 – 17.00
5. 10.-6. 10. sat–sun 10.00 – 16.00
12. 10.-13. 10. sat–sun 10.00 – 16.00
19. 10.-20. 10. sat–sun 10.00 – 16.00
26. 10.-27. 10. sat–sun 10.00 – 16.00
28. 10. mon 10.00 – 16.00

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

4. Sale wystaw czasowych

label_no_active_time_periods

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

5. Biała Wieża (Trasa IV)

label_no_active_time_periods

Dominantą zamkowego cyplu w Hradcu nad Moravici jest wzniesiona na wzór średniowiecznych obronnych wież mieszkalnych neogotycka budowla, nazywana Białą Wieżą. Powstała na zlecenie księcia Karla Marii von Lichnowsky'ego według projektu Ernsta Händla w latach 1884-1891 r. Jest...

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

6. Wieża zegarowa

Okres Dni Godziny
1. 6.-2. 6. sat–sun 10.00 – 16.00
8. 6.-9. 6. sat–sun 10.00 – 16.00
15. 6.-16. 6. sat–sun 10.00 – 16.00
22. 6.-23. 6. sat–sun 10.00 – 16.00
29. 6.-30. 6. sat–sun 10.00 – 16.00
1. 7.-31. 8. tue–sun 10.00 – 16.00

Autorem sąsiadującej z Białym Pałacem monumentalnej neogotyckiej budowli - tzw. "Czerwonego Pałacu" był wrocławski architekt Alexis Langer (projekt pochodzi z lat 1872-1874). Budowę zainicjował książę Karel Maria Lichnovský. Ukończono ją w 1895 r. Potężny ceglany obiekt pełnił...

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania