Godziny zwiedzania
maj – wrzesień
codziennie od poniedziałku do niedzieli: 9:00-17:00
przerwa obiadowa: 12:00-12:30
kwiecień - październik
od czwartku do niedzieli: 10:00-16:00
przerwa obiadowa: 12.00–12.30
1. Salony reprezentacyjne i pokoje prywatne (trasa I – podstawowa)
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
5. 4.-6. 4. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
12. 4.-13. 4. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
17. 4.-21. 4. | thu–sun | 10.00 – 16.00 |
21. 4. | mon | 10.00 – 16.00 |
26. 4.-27. 4. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 5.-29. 6. | tue–fri | 10.00 – 16.00 |
1. 5.-29. 6. | sat–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
2. 9.-30. 9. | tue–fri | 10.00 – 16.00 |
2. 9.-30. 9. | sat–sun | 9.00 – 17.00 |
4. 10.-5. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
11. 10.-12. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
18. 10.-19. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
25. 10.-26. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
28. 10. | tue | 10.00 – 16.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
5. 12.-7. 12. | fri–sun | 10.00 – 15.00 |
20. 12.-21. 12. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
26. 12.-28. 12. | fri–sun | 10.00 – 15.00 |
29. 12.-31. 12. | mon–wed | 10.00 – 15.00 |
Trasa zwiedzania obejmuje sale reprezentacyjne i apartamenty księżnej.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Pokoje gościnne (trasa II – podstawowa)
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 5.-29. 6. | tue–fri | 10.30 – 15.30 |
1. 5.-29. 6. | sat–sun | 9.30 – 16.30 |
17. 6.-19. 6. | zamknięte | |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.30 – 16.30 |
12. 7.-13. 7. | zamknięte |
2. 9.-30. 9. | tue–fri | 10.30 – 15.30 |
2. 9.-30. 9. | sat–sun | 9.30 – 16.30 |
Trasa II jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Kompleks pałacowo-parkowy (trasa III)
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
5. 4.-6. 4. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
12. 4.-13. 4. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
17. 4.-20. 4. | thu–sun | 10.00 – 16.00 |
21. 4. | mon | 10.00 – 16.00 |
26. 4.-27. 4. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 5.-29. 6. | tue–fri | 10.00 – 16.00 |
1. 5.-29. 6. | sat–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
2. 9.-30. 9. | tue–fri | 10.00 – 16.00 |
2. 9.-30. 9. | sat–sun | 9.00 – 17.00 |
4. 10.-5. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
11. 10.-12. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
18. 10.-19. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
25. 10.-26. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
28. 10. | tue | 10.00 – 16.00 |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Biała Wieża (Trasa IV)
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
31. 5.-1. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
7. 6.-8. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
14. 6.-15. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
21. 6.-22. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
28. 6.-29. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sat | 10.00 – 16.00 |
Dominantą zamkowego cyplu w Hradcu nad Moravici jest wzniesiona na wzór średniowiecznych obronnych wież mieszkalnych neogotycka budowla, nazywana Białą Wieżą. Powstała na zlecenie księcia Karla Marii von Lichnowsky'ego według projektu Ernsta Händla w latach 1884-1891 r. Jest...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
5. Sale wystaw czasowych
label_no_active_time_periods |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
6. Wieża zegarowa
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
31. 5.-1. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
7. 6.-8. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
14. 6.-15. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
21. 6.-22. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
28. 6.-29. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
Autorem sąsiadującej z Białym Pałacem monumentalnej neogotyckiej budowli - tzw. "Czerwonego Pałacu" był wrocławski architekt Alexis Langer (projekt pochodzi z lat 1872-1874). Budowę zainicjował książę Karel Maria Lichnovský. Ukończono ją w 1895 r. Potężny ceglany obiekt pełnił...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.