Godziny zwiedzania
maj – wrzesień
codziennie od poniedziałku do niedzieli: 9:00-17:00
przerwa obiadowa: 12:00-12:30
kwiecień - październik
od czwartku do niedzieli: 10:00-16:00
przerwa obiadowa: 12.00–12.30
1. Salony reprezentacyjne i pokoje prywatne (trasa I – podstawowa)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 2. 4.-5. 4. | thu–sun | 10.00 – 16.00 |
| 6. 4. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 11. 4.-12. 4. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 18. 4.-19. 4. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 25. 4.-26. 4. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 5.-3. 5. | fri–sun | 9.00 – 17.00 |
| 5. 5.-30. 6. | tue–fri | 10.00 – 16.00 |
| 5. 5.-30. 6. | sat–sun | 9.00 – 17.00 |
| 1. 7.-5. 7. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
| 6. 7. | mon | 9.00 – 17.00 |
| 7. 7.-30. 8. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-27. 9. | tue–fri | 10.00 – 16.00 |
| 1. 9.-27. 9. | sat–sun | 9.00 – 17.00 |
| 28. 9.-30. 9. | mon | 9.00 – 17.00 |
| 28. 9.-30. 9. | tue–wed | 10.00 – 16.00 |
| 3. 10.-4. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 10. 10.-11. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 17. 10.-18. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 24. 10.-25. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 28. 10. | wed | 10.00 – 16.00 |
| 31. 10.-1. 11. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
Trasa zwiedzania obejmuje sale reprezentacyjne i apartamenty księżnej.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Pokoje gościnne (trasa II – podstawowa)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 5.-9. 6. | tue–fri | 10.30 – 15.30 |
| 1. 5.-9. 6. | sat–sun | 9.30 – 16.30 |
| 10. 6.-12. 6. | zamknięte | |
| 13. 6.-30. 6. | tue–fri | 10.30 – 15.30 |
| 13. 6.-30. 6. | sat–sun | 9.30 – 16.30 |
| 6. 7. | mon | 9.30 – 16.30 |
| 7. 7.-10. 7. | tue–fri | 9.30 – 16.30 |
| 11. 7.-12. 7. | zamknięte | |
| 13. 7.-30. 8. | tue–sun | 9.30 – 16.30 |
| 1. 9.-27. 9. | tue–sun | 10.30 – 15.30 |
| 28. 9. | mon | 10.30 – 15.30 |
| 29. 9.-30. 9. | tue–wed | 10.30 – 15.30 |
Trasa II jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Kompleks pałacowo-parkowy (trasa III)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 2. 4.-5. 4. | thu–sun | 10.00 – 16.00 |
| 6. 4. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 11. 4.-12. 4. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 18. 4.-19. 4. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 25. 4.-26. 4. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 5.-3. 5. | fri–sun | 9.00 – 17.00 |
| 5. 5.-30. 6. | tue–fri | 10.00 – 16.00 |
| 5. 5.-30. 6. | sat–sun | 9.00 – 17.00 |
| 1. 7.-5. 7. | wed–sun | 9.00 – 17.00 |
| 6. 7. | mon | 9.00 – 17.00 |
| 7. 7.-30. 8. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-27. 9. | tue–fri | 10.00 – 16.00 |
| 1. 9.-27. 9. | sat–sun | 9.00 – 17.00 |
| 28. 9.-30. 9. | mon | 9.00 – 17.00 |
| 28. 9.-30. 9. | tue–wed | 10.00 – 16.00 |
| 3. 10.-4. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 10. 10.-11. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 17. 10.-18. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 24. 10.-25. 10. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 28. 10. | wed | 10.00 – 16.00 |
| 31. 10.-1. 11. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Wieża zegarowa
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 6. 6.-7. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 13. 6.-14. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 20. 6.-21. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 27. 6.-28. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-5. 7. | wed–sun | 10.00 – 16.00 |
| 6. 7. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 7. 7.-30. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 5. 9.-6. 9. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 12. 9.-13. 9. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 19. 9.-20. 9. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 26. 9.-27. 9. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
| 28. 9. | mon | 10.00 – 16.00 |
Autorem sąsiadującej z Białym Pałacem monumentalnej neogotyckiej budowli - tzw. "Czerwonego Pałacu" był wrocławski architekt Alexis Langer (projekt pochodzi z lat 1872-1874). Budowę zainicjował książę Karel Maria Lichnovský. Ukończono ją w 1895 r. Potężny ceglany obiekt pełnił...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
5. Biała Wieża (Trasa IV)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 7.-5. 7. | wed–sun | 10.00 – 16.00 |
| 6. 7. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 7. 7.-30. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
Dominantą zamkowego cyplu w Hradcu nad Moravici jest wzniesiona na wzór średniowiecznych obronnych wież mieszkalnych neogotycka budowla, nazywana Białą Wieżą. Powstała na zlecenie księcia Karla Marii von Lichnowsky'ego według projektu Ernsta Händla w latach 1884-1891 r. Jest...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
6. Sale wystaw czasowych
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 4. 5.-30. 6. | tue–fri | 10.00 – 15.00 |
| 1. 7.-28. 8. | tue–fri | 10.00 – 15.00 |
| 1. 9.-30. 9. | tue–fri | 10.00 – 15.00 |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.